产品品牌:美国任氏JENCO
产品型号:3671N
主要技术指标:
pH范围:0~14.0 pH
范围 | 分辨率 | 精度 | |
pH | 0.0~14.0 | 0.1 | ±0.5 |
mV | -1990~1990 mV | 10 | ± 0.1% |
温度 | 0~100 °C |
|
|
pH校正液类型 | US(4.01,7.00,10.01)或NIST(4.00,6.86,9.18)客户自行选择 | ||
pH校正数据存储 | 有 | ||
继电器控制输出/最大负载 | 系统内两组ON/OFF控制/2.5A/230VAC | ||
电源 | 230VAC,50/60Hz | ||
开孔尺寸 | 92 x 45mm | ||
外形尺寸 | 1/4DIN的标准机身,96 x 48 x172mm |
型号 | 简介 | ||
pH电极 | IP-600-9PT | 普通水处理领域(可长期在70℃以下使用) | |
IP-600-1NPT | 普通水处理领域(可长期在90℃以下使用) | ||
IP-600-3CNPT | 纯水pH复合电极(纯水、超纯水测量可长期在60℃以下使用) | ||
IP-600-10 | 普通水处理领域(常温使用) | ||
IP-600-1N | 普通水处理领域(常温使用) | ||
IP-600-3CN |
纯水pH复合电极(纯水、超纯水测量常温下使用) |
||
氧化还原电极 | IR-500-8 | 普通水处理领域 | |
IR-500-9 | 普通水处理领域 | ||
护套管 | 009A | 1米管长 | |
密封箱 | 011-200-00 | 表盘式安装 | |
012-200-00 | 壁挂式安装 |
您是否担心选型错误导致无法使用?
您是否担心仪器质量不佳而退换货遭遇麻烦?
您是否担心仪器使用了不长的时间就无法继续使用而要另外投资购买?
只要通过我们的销售人员进行型号的选择,一旦购买后使用不满意,我们将予以换货或退还货款。