产品品牌:美国任氏JENCO
产品型号:6250
主要技术指标:
pH范围:-2.000~16.000pH
显示 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
pH | -2.000~16.000pH | 0.01/0.001pH | ± 0.1%FS±1个字 |
ORP | -1999.9~1999.9mV | 1/0.1mV | ± 0.1%FS±1个字 |
离子浓度 | 0.00 ~ 119.8 conc | 0.05 conc. (0.00 ~ 25.00 conc. ) | ±2个字 |
0.1 conc. (25.00 ~ 50.00 conc. ) | |||
0.2 conc. (50.00 ~119.8 conc. ) | |||
温度 | -5.0~125.0℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
pH校正液类型 | 4.00,6.86&9.18,自动两点校正 |
pH校正液温度范围 | .0~60℃ |
pH温度补偿范围 | 自动/手动-5.0~125.0℃ |
终点感应及锁定 | 有 |
输入阻抗 | >1013Ω |
温度补偿探棒 | 热敏电阻10KΩ(25℃) |
校正数据储存 | 有 |
音效回馈 | 所有按键 |
通讯功能 | RS-232 |
电源 | 交流电源转换器(输出:DC9V)或6节1.5伏特7#电池 |
工作环境 | 0~50℃,相对湿度<90% |
尺寸 | 241x86x72mm |
重量 | 约430g(不含电池) |
标准配置 | |
6250 | 主机、6005P电极、6节1.5伏7#电池、交流电源适配器、软件光盘、手提箱 |
型号 | 简介 |
6230AST | 不锈钢温度探棒 |
600S/600L-ORP | 塑壳/玻璃ORP复合电极(氧化还原电位测量) |
GB700E | 可填充玻璃pH复合电极(常规测量) |
GB710E | 复合电极(玻璃),数字酸度计,粘稠或油脂物体,ph酸度计 价格,强酸强碱 |
600P | 塑壳pH复合电极(常规测量) |
600C | 复合电极(玻璃)(纯水测量) |
您是否担心选型错误导致无法使用?
您是否担心仪器质量不佳而退换货遭遇麻烦?
您是否担心仪器使用了不长的时间就无法继续使用而要另外投资购买?
只要通过我们的销售人员进行型号的选择,一旦购买后使用不满意,我们将予以换货或退还货款。